MARCH 2016 TIN PRICES
DATE | USD | RM |
EXCHANGE RATE |
TURNOVER |
1 | 15,930 | 66,691 | 4.1865 | 54 |
2 | 16,150 | 67,281 | 4.1660 | 27 |
3 | 16,300 | 67,352 | 4.1320 | 44 |
4 | 16,600 | 68,626 | 4.1341 | 53 |
7 | 16,900 | 69,067 | 4.0868 | 110 |
8 | 17,230 | 70,703 | 4.1035 | 35 |
9 | 16,650 | 68,923 | 4.1395 | 41 |
10 | 16,750 | 68,987 | 4.1186 | 50 |
11 | 16,700 | 68,721 | 4.1150 | 45 |
14 | 16,850 | 69,046 | 4.0977 | 73 |
15 | 16,880 | 69,627 | 4.1248 | 55 |
16 | 16,780 | 69,444 | 4.1385 | 97 |
17 | 16,880 | 68,989 | 4.0870 | 59 |
18 | 17,100 | 69,409 | 4.0590 | 85 |
21 | 16,800 | 68,505 | 4.0777 | 65 |
22 | 16,900 | 68,276 | 4.0400 | 54 |
23 | 17,050 | 67,854 | 3.9797 | 65 |
24 | 17,250 | 69,371 | 4.0215 | 43 |
25 | 17,400 | 70,343 | 4.0427 | 29 |
28 | 17,300 | 69,854 | 4.0378 | 51 |
29 | 17,150 | 68,600 | 4.0000 | 69 |
30 | 16,800 | 66,578 | 3.9630 | 53 |
31 | 16,850 | 65,959 | 3.9145 | 77 |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
* : The exchange rates are from MSC's Daily Bank Rates