MARCH 2017 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
1 | 19,280 | 85,844 | 4.4525 | 25 |
2 | 19,550 | 87,095 | 4.4550 | 29 |
3 | 19,500 | 86,970 | 4.4600 | 20 |
6 | 19,450 | 86,704 | 4.4578 | 27 |
7 | 19,300 | 86,020 | 4.4570 | 24 |
8 | 19,250 | 85,713 | 4.4526 | 47 |
9 | 19,300 | 86,194 | 4.4660 | 31 |
10 | 19,250 | 85,874 | 4.4610 | 27 |
13 | 19,150 | 85,263 | 4.4524 | 47 |
14 | 19,350 | 86,156 | 4.4525 | 23 |
15 | 19,830 | 88,333 | 4.4545 | 47 |
16 | 19,880 | 88,287 | 4.4410 | 36 |
17 | 20,050 | 89,112 | 4.4445 | 42 |
20 | 20,200 | 89,597 | 4.4355 | 51 |
21 | 20,200 | 89,537 | 4.4325 | 24 |
22 | 20,280 | 89,946 | 4.4352 | 36 |
23 | 20,380 | 90,324 | 4.4320 | 35 |
24 | 20,220 | 89,625 | 4.4325 | 31 |
27 | 19,780 | 87,418 | 4.4195 | 30 |
28 | 19,850 | 87,727 | 4.4195 | 28 |
29 | 20,000 | 88,430 | 4.4215 | 31 |
30 | 20,100 | 88,902 | 4.4230 | 22 |
31 | 20,050 | 88,781 | 4.4280 | 31 |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates